| NO | ASPEK | SUB ASPEK | INDIKATOR | MASALAH YANG DITEMUI | METODE BIMBINGAN | LANGKAH-LANGKAH | LAMA BIMBINGAN |
| 1 | AKADEMIK | Rencana pelaksanaan pembelajaran | |||||
| Pelaksanaan proses pembelajaran | - | 2 ( dua ) Jam | |||||
| Penilaian hasil belajar | - | ||||||
| Pengelolaan kelas | - | ||||||
| Administrasi guru paket b | - | ||||||
| 2 | MANNAJERIAL | Pengelolaan Lembaga / Program Kerja | - | - | |||
| Tata Persuratan | - | - | |||||
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | - | |||||
| Sarana dan Prasarana | - | - | |||||
| Peserta Didik | - | - | |||||
| Pembiayaan | - | - | |||||
| Kurikulum / Standar Isi | |||||||
| Pengembangan Diri | |||||||
| Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester | |||||||
| Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah | |||||||
| Pelaksanaan Penerimaan Warga belajar | |||||||
| Pemberdayaan Perpustakaan | |||||||
| Pemberdayaan Labolatorium |