NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | |||||||
1 | Nama | DRS. SUBANDI | 1 | Nama | LILIGHAZALI | |||||
2 | NIP | 19630303 199403 1 006 | 2 | NIP | 19730820 199908 1 001 | |||||
3 | Pangkat/Gol.Ruang | PEMBINA, IV/a | 3 | Pangkat/Gol.Ruang | PENATA, III/C | |||||
4 | Jabatan | KEPALA BIDANG PNFI | 4 | Jabatan | PENILIK PAUD NI | |||||
5 | Unit Kerja | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 5 | Unit Kerja | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||
NO | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | |||||||
KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | |||||||
1 | Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan, kursus dengan memperoleh Sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) : | 1 | 2 | 2 | Sertifikat | 100 | 4 | Bln | - | |
2 | Perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI | |||||||||
a. Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota | 0.52 | 2.08 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | ||
b. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PAUDNI | 0.32 | 1.28 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | ||
3 | Pelaksanaan pemantauan program PAUDNI | - | - | - | - | |||||
a. Membuat instrumen pemantauan program PAUDNI | 0.32 | 3.2 | 10 | instrument | 100 | 4 | Bln | - | ||
b. Mengumpulkan data pemantauan program PAUDNI | 0.24 | 2.4 | 10 | instrument | 100 | 4 | Bln | - | ||
c. Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PAUDNI | 0.24 | 0.96 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | ||
d. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota | 0.08 | 0.16 | 2 | Lap | 100 | 2 | Bln | - | ||
4 | Pelaksanaan Penilaian Program PAUDNI | |||||||||
> | Membuat instrumen penilaian program pada satuan PAUDNI berdasarkan standar pendidikan | 0.48 | 5 | 10 | instrument | 100 | 4 | Bln | - | |
> | Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PAUDNI | 0.48 | 2 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | |
5 | Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUDNI | - | - | |||||||
> | Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan | 0.64 | 3 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | |
6 | Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUDNI | |||||||||
> | Menyusun laporan triwulan | 0.16 | 1 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | |
> | Menyusun laporan tahunan sebagai anggota | 0.16 | 0.3 | 2 | Lap | 100 | 2 | Bln | - | |
7 | Pembuatan karya tulis ilmiah dan/atau penelitian di bidang pendidikan PAUDNI | 6.00 | 6 | 1 | Lap | 100 | 1 | Bln | - | |
8 | Pengajaran/pelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI sebagai Anggota | 1.00 | 2 | 2 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | |
9 | Keikutsertaan dalam seminar/ lokakarya di bidang PAUDNI : Sebagai Peserta | 1.00 | 2 | 2 | Lap | 100 | 1 | Bln | - | |
10 | Studi banding di bidang pengendalian mutu program PAUDNI | 0.20 | 0.2 | 1 | Lap | 100 | 1 | Bln | - | |
11 | Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Penilik | 0.04 | 0.1 | 2 | Lap | 100 | 1 | Bln | - | |
12 | Keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional penilik tigkat Provinsi sebagai Pengurus Aktif | 1.00 | 12 | 12 | Keg | 100 | 12 | Bln | - | |
JUMLAH | 45 |
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWI NEGERI SIPIL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL