Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2012
NO | I. Kegiatan Tugas Jabatan | AK | TARGET | AK | REALISASI | PENGHITUNGAN | NILAI CAPAIAN SKP | ||||||||||
Kuant/ Output | Kual/Mutu | Waktu | Biaya | Kuant/ Output | Kual/Mutu | Waktu | Biaya | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan, kursus dengan memperoleh Sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) : | 2 | 2 | Sertifikat | 100 | 4 | Bln | - | 2 | 2 | Sertifikat | 85 | 4 | Bln | - | 261.00 | 87.00 |
2 | Perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
a. Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota | 2.08 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | 2.08 | 4 | Lap | 85 | 4 | Bln | - | 261.00 | 87.00 | |
b. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PAUDNI | 1.28 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | 1.28 | 4 | Lap | 80 | 4 | Bln | - | 256.00 | 85.33 | |
3 | Pelaksanaan pemantauan program PAUDNI | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
a. Membuat instrumen pemantauan program PAUDNI | 3.20 | 10 | instrument | 100 | 12 | Bln | - | 3.20 | 10 | instrument | 75 | 11 | Bln | - | 259.33 | 86.44 | |
b. Mengumpulkan data pemantauan program PAUDNI | 2.40 | 10 | instrument | 100 | 12 | Bln | - | 2.40 | 10 | instrument | 80 | 11 | Bln | - | 264.33 | 88.11 | |
c. Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PAUDNI | 0.96 | 4 | Lap | 100 | 12 | Bln | - | 0.96 | 4 | Lap | 85 | 11 | Bln | - | 269.33 | 89.78 | |
d. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota | 0.16 | 2 | Lap | 100 | 2 | Bln | - | 0.16 | 2 | Lap | 80 | 2 | Bln | - | 256.00 | 85.33 | |
4 | Pelaksanaan Penilaian Program PAUDNI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
> | Membuat instrumen penilaian program pada satuan PAUDNI berdasarkan standar pendidikan | 4.80 | 10 | instrument | 100 | 4 | Bln | - | 4.80 | 10 | instrument | 85 | 4 | Bln | - | 261.00 | 87.00 |
> | Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PAUDNI | 1.92 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | 1.92 | 4 | Lap | 75 | 4 | Bln | - | 251.00 | 83.67 |
5 | Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUDNI | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | - | 0.00 | |
> | Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan | 2.56 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | 2.56 | 4 | Lap | 85 | 4 | Bln | - | 261.00 | 87.00 |
6 | Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUDNI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | - | ||
> | Menyusun laporan triwulan | 0.64 | 4 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | 0.64 | 4 | Lap | 75 | 4 | Bln | - | 251.00 | 83.67 |
> | Menyusun laporan tahunan sebagai anggota | 0.32 | 2 | Lap | 100 | 2 | Bln | - | 0.32 | 2 | Lap | 80 | 2 | Bln | - | 256.00 | 85.33 |
7 | Pembuatan karya tulis ilmiah dan/atau penelitian di bidang pendidikan PAUDNI | 6.00 | 1 | Lap | 100 | 1 | Bln | - | 6.00 | 1 | Lap | 85 | 1 | Bln | - | 261.00 | 87.00 |
8 | Pengajaran/pelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI sebagai Anggota | 2.00 | 2 | Lap | 100 | 4 | Bln | - | 2.00 | 2 | Lap | 80 | 4 | Bln | - | 256.00 | 85.33 |
9 | Keikutsertaan dalam seminar/ lokakarya di bidang PAUDNI : Sebagai Peserta | 2.00 | 2 | Lap | 100 | 2 | Bln | - | 2.00 | 2 | Lap | 85 | 2 | Bln | - | 261.00 | 87.00 |
10 | Studi banding di bidang pengendalian mutu program PAUDNI | 0.20 | 1 | Lap | 100 | 1 | Bln | - | 0.20 | 1 | Lap | 80 | 1 | Bln | - | 256.00 | 85.33 |
11 | Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Penilik | 0.08 | 2 | Lap | 100 | 12 | Bln | - | 0.08 | 2 | Lap | 80 | 12 | Bln | - | 256.00 | 85.33 |
12 | Keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional penilik tigkat Provinsi sebagai Pengurus Aktif | 12.00 | 12 | Keg | 100 | 12 | Bln | - | 12.00 | 12 | Keg | 85 | 12 | Bln | - | 261.00 | 87.00 |
JUMLAH | 45 | 45 | |||||||||||||||
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG : | |||||||||||||||||
1 | (tugas tambahan) | ||||||||||||||||
(tugas tambahan) | |||||||||||||||||
2 | (kreatifitas) | ||||||||||||||||
(kreatifitas) | |||||||||||||||||
Nilai Capaian SKP | 86 | ||||||||||||||||
(Baik) |
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWI NEGERI SIPIL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL