JANGKA WAKTU PENILAIAN
Bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWI NEGERI SIPIL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012
1. | YANG DINILAI | |||||||||||||||||||||||
a. N a m a | LILIGHAZALI | |||||||||||||||||||||||
b. NIP. | 19730820 199908 1 001 | |||||||||||||||||||||||
c. Pangkat, Golongan ruang | PENATA , III/C | |||||||||||||||||||||||
d. Jabatan / Pekerjaan | PENILIK PAUD NI | |||||||||||||||||||||||
e. Unit Organisasi | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||||||||||||||||||||
2. | PEJABAT PENILAI | |||||||||||||||||||||||
a. N a m a | DRS. SUBANDI | |||||||||||||||||||||||
b. NIP. | 19630303 199403 1 006 | |||||||||||||||||||||||
c. Pangkat, Golongan ruang | PEMBINA, IV/a | |||||||||||||||||||||||
d. Jabatan / Pekerjaan | KEPALA BIDANG PNFI | |||||||||||||||||||||||
e. Unit Organisasi | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||||||||||||||||||||
3. | ATASAN PEJABAT PENILAI | |||||||||||||||||||||||
a. N a m a | ANTONIUS, A. Md. Pd. SE. | |||||||||||||||||||||||
b. NIP. | 19590429 198303 1 008 | |||||||||||||||||||||||
c. Pangkat, Golongan ruang | PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C | |||||||||||||||||||||||
d. Jabatan / Pekerjaan | KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||||||||||||||||||||
e. Unit Organisasi | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||||||||||||||||||||
4. | UNSUR YANG DINILAI | Jumlah | ||||||||||||||||||||||
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) | 86 | X | 60% | 52 | ||||||||||||||||||||
b. Prilaku Kerja | 1. Orientasi Pelayanan | 85 | Baik | |||||||||||||||||||||
2. Integritas | 85 | Baik | ||||||||||||||||||||||
3. Komitmen | 86 | Baik | ||||||||||||||||||||||
4. Disiplin | 87 | Baik | ||||||||||||||||||||||
5. Kerjasama | 85 | Baik | ||||||||||||||||||||||
6. Kepemimpinan | - | |||||||||||||||||||||||
7. Jumlah | 428 | Empat ratus Dua puluh Enam | ||||||||||||||||||||||
8. Nilai rata – rata | 85.6 | Baik | ||||||||||||||||||||||
9. Nilai Perilaku Kerja | 86 | X | 40% | 34.24 | ||||||||||||||||||||
NILAI PRESTASI KERJA | 86 | |||||||||||||||||||||||
(Baik) | ||||||||||||||||||||||||
5. | KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | |||||||||||||||||||||||
6. | TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN | |||||||||||||||||||||||
Tanggal, 7 Januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||
7. | KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN | |||||||||||||||||||||||
Tanggal, 9 Januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||
8. | REKOMENDASI | |||||||||||||||||||||||
Tanggal, 12 Januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Dibuat Tanggal, 31 Desember 2012 | |||||||||||||||||||||||
PEJABAT PENILAI | ||||||||||||||||||||||||
DRS. SUBANDI | ||||||||||||||||||||||||
NIP. | 19630303 199403 1 006 | |||||||||||||||||||||||
10. | Diterima Tanggal, 31 Desember 2013 | |||||||||||||||||||||||
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||||||||||||||||||||||
LILIGHAZALI | ||||||||||||||||||||||||
NIP. | 19730820 199908 1 001 | |||||||||||||||||||||||
11. | Diterima Tanggal, 05 Januari 2013 | |||||||||||||||||||||||
ATASAN PEJABAT PENILAI | ||||||||||||||||||||||||
ANTONIUS, A. Md. Pd. SE. | ||||||||||||||||||||||||
NIP. | 19590429 198303 1 008 | |||||||||||||||||||||||
FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWI NEGERI SIPIL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL